top of page
EMILIE LEMIEUX
![]() Monotype | ![]() Collagraphie | ![]() L’analogue des marées, sérigraphie |
---|---|---|
![]() L’analogue des marées, lithographieL’analogue des marées, lithographie, 2017, 28 x 38 cm (2 états) Une masse et son empreinte. Un objet témoignant d’un lieu. Un objet influencé selon ce même lieu. L’écriture témoignant du caractère de la masse et l’atténuation progressive témoignant de la mouvance des marées et de leur contact perturbateur avec la matière. | ![]() L’analogue des marées, sérigraphie | ![]() Moules, photogravure |
![]() Carte-mèreCarte-mère, sérigraphie sur tissu et broderie, 2017, polyptyque, dimensions variables Une masse et son empreinte sur la matière souple, malléable et en mouvement. Cartographie relatant les perturbations d’un lieu physique ou psychique. | ![]() L’analogue des marées, lithographieL’analogue des marées, lithographie, 2017, 28 x 38 cm (2 états) Une masse et son empreinte. Un objet témoignant d’un lieu. Un objet influencé selon ce même lieu. L’écriture témoignant du caractère de la masse et l’atténuation progressive témoignant de la mouvance des marées et de leur contact perturbateur avec la matière. | ![]() Carte-mèreCarte-mère, sérigraphie sur tissu et broderie, 2017, polyptyque, dimensions variables Une masse et son empreinte sur la matière souple, malléable et en mouvement. Cartographie relatant les perturbations d’un lieu physique ou psychique. |
![]() L’analogue des marées, eau-forte, 2L’analogue des marées, eau-forte, 2017, 19 x 28,5 cm (2 états) La perturbation des marées et le mouvement entraînant des ondes oscillantes. | ![]() L’analogue des marées, eau-forte, 2L’analogue des marées, eau-forte, 2017, 19 x 28,5 cm (2 états) La perturbation des marées et le mouvement entraînant des ondes oscillantes. | ![]() L’analogue des marées, sérigraphie |
![]() Monotype | ![]() L’analogue des marées, lithographieL’analogue des marées, lithographie, 2017, 28 x 38 cm (2 états) Une masse et son empreinte. Un objet témoignant d’un lieu. Un objet influencé selon ce même lieu. L’écriture témoignant du caractère de la masse et l’atténuation progressive témoignant de la mouvance des marées et de leur contact perturbateur avec la matière. | ![]() L’analogue des marées, sérigraphie |
![]() L’analogue des marées, lithographieL’analogue des marées, lithographie, 2017, 28 x 38 cm (2 états) Une masse et son empreinte. Un objet témoignant d’un lieu. Un objet influencé selon ce même lieu. L’écriture témoignant du caractère de la masse et l’atténuation progressive témoignant de la mouvance des marées et de leur contact perturbateur avec la matière. | ![]() L’analogue des marées, eau-forteDécrivez votre image | ![]() Moules, photogravure |
![]() L’analogue des marées, eau-forteDécrivez votre image | ![]() L’analogue des marées, sérigraphie |
bottom of page